piątek, 24 listopada 2017

Rozliczenie mediów JESIEŃ 2017

Poniżej prezentujemy rozliczenie opłat za zużyte media w sezonie 2017. Część działkowców już uregulowało należność, za co serdecznie dziękujemy. Niestety duża część działkowców (ponad 30%) nie skontaktowała się z Zarządem w celu rozliczenia, ani nie dokonała również samodzielnego przelewu w wyznaczonym terminie tj. 19.11.2017r. Uchwałą Zarządu ROD działkowcy Ci, zostali obciążeni zaliczką za media w wysokości 50. Ostateczny termin opłaty mediów to 30.11.2017r. Należność należy przelać na konto: 69 8448 0004 0000 0055 2001 0002, w tytule prosimy podać nr działki. Osobom, które nie dokonają opłat, zostaną odcięte prąd i woda w sezonie 2018. 

Nr działki DO ZAPŁATY Nr działki DO ZAPŁATY
1 3,42 100 50
2 34,14 101 80
3 42,74 102 7,41
4 61,89 103 141,86
5 50 104 50
6 62,9 105 50
7 94,86 106 16,51
8 50 107 50
9 50 108 50
10 53,34 109 37,03
11 153 110 18,8
12 134,79 111a 17,07
13 50 111b 25,05
14 8,55 112 33,6
15 17,08 113 23,66
16a 19,09 114 3,99
16b 50 115 50
17 177,84 116 102,58
18a 63,24 117 50
18b 21,08 118 50
19 84,91 119 50
20a 29,61 120 50
20b 50 121 209,63
21a 13,1 122 50,14
21b 36,46 123 50
22a  brak 124 40,37
22b 12,83 125 147,41
23a 1,71 126 50
23b 115,11 127 148,12
24a 50 128 37,05
24b 36,43 129 2,85
25 50 130 50
26a brak 131 50
26b 50 132 6,27
27a 52,16 133 212,61
27b 50 134 50
28 3,99 135 11,38
29a 54,63 136 37,01
29b 91 137a 74,97
30a 40,98 137b 50
30b 50 138 50
31 65,75 139 50
32a 126,52 140 50
32b 50 141 50
33 50 142 53,31
34a 5,69 143 46,14
34b 50 144a 7,4
35a 50 144b brak
35b 50 145 293,51
36 50 146a 118,55
37 78,63 146b 42,57
38a 74,07 147 50
38b 50 148 28,5
39a 50 149 78,54
39b 50 150 51,23
40a 310,08 151 55,28
40b 18,22 152 2,28
41 50 153 5,69
42a 50 154 29,66
42b 50 155 16,82
43a 17,39 156 50
43b 50 157 65,52
44 22,2 158 25,07
45a brak 159 50
45b 50 160 53,33
46a 50 161 29,03
46b 39,93 162 50
47a 50 163 90,55
47b 50 164 50
48 119,69 165 13,1
49 50 166 125,23
50 50 167 50
51 46,49 168 37,6
52 50 169 66,03
53 44,01 170 50
54 50 171 102,59
55 30,16 172 58,68
56 50 173 50
57 73,5 174 117,36
58 74,05 175 62,64
59 50 176 39,32
60 62,59 177 50
61 43,26 178 406,59
62 50 179 72,22
63 182,82 180 51,3
64 51,21 181 12,53
65 236,47 182 55,01
66 87,18 183 50
67 55,22 184 184,56
68 11,39 185 51,29
69 6 186 17,07
70 42,75 187 50
71 50 188 50
72 50 189 50
73 50
74 24,46
75 50
76 78,06
77 156,71
78 78
79 18,21
80 82,57
81 50
82 2,28
83 82,02
84 50
85 21,64
86 50
87 21,65
88 283,67
89 61,78
90 50
91 40,64
92 50,11
93 23,91
94 50
95 18,21
96 129,33
97 138,24
98 35,86
99 50

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz