sobota, 17 grudnia 2016
piątek, 16 grudnia 2016
Opłaty 2016
Jesteśmy już po ostatnim dyżurze w tym roku. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wczoraj odwiedzili osobiście i dokonali opłat, jak również osobom płacącym przelewami. Nadal nieopłaconych jest 14 działek - w przypadku braku opłaty do końca roku, rozpoczniemy formalność związane z odebraniem prawa użytkowania działki. Są również niestety duże braki w opłatach za media. Prosimy o szybkie ich rozliczenie przelewami - poniżej przedstawiam ostatnio opłacone stany liczników. Dokładne wyliczenie można uzyskać drogą e-mail rodpszczyna@gmail.com. Prosimy o dokładne opisanie przelewów - nr działki, aktualne stany liczników oraz zużycie od ostatniej opłaty. Brak tej informacji często powoduje złe zaksięgowanie przelanej kwoty. Prosimy również zaokrąglać stany do całych m3 i kWh - nie podawać stanów po przecinków.
WODA 5,69 zł za 1m3
PRĄD 0,57 zł za 1kWh
Opłaty prosimy przelewać bezpośredniego na konto bankowe:
69 8448 0004 0000 0055 2001 0002
Bank Spółdzielczy Pszczyna
ROD „Owoc Naszej Pracy”
ul. Ks. Bp. Bogedaina 26
43-200 Pszczyna
Nr działki | PRĄD | WODA |
0 | BRAK | BRAK |
1 | 33 | 6 |
2 | 40 | 75 |
3 | 2350 | 193 |
4 | 2193 | 19 |
5 | 1874 | 47 |
6 | 1632 | 7 |
7 | 2421,5 | 659 |
8 | 15640 | 83 |
9 | 740 | 35 |
10 | 1367 | 716 |
11 | 18336 | 122 |
12 | 5625 | 46 |
13 | 11 | 45 |
14 | 277 | 33 |
15 | 25250 | 23 |
16a | 17 | 10 |
16b | 52 | 43 |
17 | 25682 | 11 |
18a | 2205 | 38 |
18b | 36 | 20 |
19 | 520 | 22 |
20a | 31271 | 79 |
20b | 22 | BRAK |
21a | 33 | 304 |
21b | 5627 | 20 |
22a | BRAK | BRAK |
22b | 17200 | 6 |
23a | 1460 | BRAK |
23b | 2975 | 3,5 |
24a | 466 | 40 |
24b | 150 | 32 |
25 | 635 | BRAK |
26a | BRAK | BRAK |
26b | 1289 | 71 |
27a | 4802 | 14 |
27b | 520 | 30 |
28 | 83 | 28 |
29a | 43 | 492 |
29b | 19543 | 4 |
30a | 91 | 18 |
30b | 264 | 113 |
31 | 807 | 140 |
32a | 4799 | 30 |
32b | 74,6 | 22,5 |
33 | 322 | 6 |
34a | BRAK | 33 |
34b | 9376 | 5 |
35a | 44 | 10 |
35b | 18103 | 20 |
36 | 2102 | 103 |
37 | 997 | 6 |
38a | 388 | 77 |
38b | 5945 | 1 |
39a | 8 | 15 |
39b | 24 | 150 |
40a | 2212 | 609 |
40b | 8848 | 34 |
41 | 1818 | 97 |
42a | 109 | 542 |
42b | 63 | brak |
43a | 2340 | 9 |
43b | 76 | 16 |
44 | 238 | 68 |
45a | brak | brak |
45b | 1524 | 142 |
46a | 2439 | 74,3 |
46b | 19584 | 47 |
47a | 9 | 33 |
47b | 9785 | 10 |
48 | 623 | 44 |
49 | 865,5 | 50 |
50 | 30 | 1 |
51 | 18678 | 6 |
52 | 4806 | 0 |
53 | 2233 | 2381 |
54 | 1324 | 90 |
55 | 376 | 38 |
56 | 941 | 1039 |
57 | 2730 | 21 |
58 | 580 | 71 |
59 | 42 | 28 |
60 | 55 | 18 |
61 | 57 | 68 |
62 | 323 | 405 |
63 | 691 | 185 |
64 | 303 | 133 |
65 | 1121 | 3 |
66 | 460 | 87 |
67 | 80 | 0 |
68 | 600 | 10 |
69 | 6548 | 0 |
70 | 258,4 | 39,7 |
71 | 801 | 58 |
72 | 349 | 25 |
73 | 102 | 29 |
74 | 68,5 | 404,75 |
75 | 409 | 13 |
76 | 512 | 150 |
77 | 929 | 80 |
78 | 83 | 2 |
79 | 8843 | 46 |
80 | 6969 | 32 |
81 | 571 | 2 |
82 | 15 | 22 |
83 | 2865 | 136 |
84 | 799 | 35 |
85 | 7540 | 218 |
86 | 56 | 0 |
87 | 197 | 30 |
88 | 2121 | 17 |
89 | 7106 | 29 |
90 | 427 | 9 |
91 | 935 | 57 |
92 | 200 | 63 |
93 | 118 | 26 |
94 | 71 | 31 |
95 | 23 | 49 |
96 | 7860 | 100,5 |
97 | 144 | 57 |
98 | 1078 | 0 |
99 | 5376 | 0 |
100 | 56172 | 28 |
101 | 509 | 14 |
102 | 4758 | 166 |
103 | 1120 | 15 |
104 | 392 | 0 |
105 | 5890 | brak |
106 | 24 | 29 |
107 | 77 | 16 |
108 | 654 | 13 |
109 | 320 | 22 |
110 | 70 | 18 |
111a | 30 | 11 |
111b | 702 | 68 |
112 | 5065 | 77 |
113 | 40 | 14 |
114 | 257 | 56 |
115 | 15184 | 37 |
116 | 520 | 38 |
117 | 44 | 0 |
118 | 576 | 45 |
119 | 1379 | 68 |
120 | 503 | 113 |
121 | 9860 | 633 |
122 | 762 | 1144 |
123 | 7023 | 0 |
124 | 174 | 1059 |
125 | 163 | 144 |
126 | 337 | 32 |
127 | 9184 | 5,3 |
128 | 833 | 5074 |
129 | 544 | 17 |
130 | 2 | 34 |
131 | 35869 | 3019 |
132 | 2737 | 113 |
133 | 1316 | 353 |
134 | 6850 | 126 |
135 | 62 | 3 |
136 | 188 | 711 |
137a | 550 | 109 |
137b | 55 | brak |
138 | 7660 | 85 |
139 | 51 | 1038 |
140 | 9088 | 105 |
141 | 1911 | 100 |
142 | 2091 | 3 |
143 | 9534 | 0 |
144a | 4982 | 67 |
144b | brak | brak |
145 | 950,5 | 12,5 |
146a | 585 | 1 |
146b | 350 | 21 |
147 | 130 | 23 |
148 | 170 | 870 |
149 | 2110 | 36 |
150 | 546 | 158,5 |
151 | 1201 | 37 |
152 | 945 | brak |
153 | brak | 16 |
154 | 895 | 27 |
155 | 19 | 50 |
156 | 184 | brak |
157 | 461 | 50 |
158 | 3332 | 14 |
159 | 681 | 39 |
160 | 245 | 95 |
161 | 87 | 32 |
162 | 25 | 2 |
163 | 418 | 0 |
164 | 176 | 66 |
165 | 9886 | 34 |
166 | 71 | 55 |
167 | 1043 | 1089 |
168 | 144 | 41 |
169 | 262 | 11 |
170 | 843 | 28 |
171 | 5301 | 51 |
172 | 3164 | 152 |
173 | 12019 | 59 |
174 | 3945 | 48 |
175 | 1319 | 37 |
176 | 388 | 45,55 |
177 | 190 | 56 |
178 | 3550 | 336 |
179 | 504 | 614 |
180 | 1872,9 | 866,2 |
181 | 216 | 14 |
182 | 5847 | 62 |
183 | 9360 | 108 |
184 | 2586 | 79 |
185 | 21157 | 41 |
186 | 17112 | 106 |
187 | 842 | 58 |
188 | 2950 | 125 |
189 | 3225 | 491 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)